Grade distributions
| Statistic | Homework 1 | Homework 2 | Exam 1
|
|---|
| min | 51 | 33 | 66
|
| mean | 81 | 80 | 81
|
| median | 81 | 80 | 81
|
| max | 97 | 98 | 97
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 1 | Homework 2 | Exam 1
|
|---|
| 90% | 5 | 4 | 3
|
| 80% | 13 | 11 | 14
|
| 70% | 10 | 14 | 11
|
| 60% | 0 | 0 | 2
|
| 50% | 1 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 1 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Homework 3 | Homework 4 | Exam 2
|
|---|
| min | 62 | 63 | 74
|
| mean | 85 | 84 | 85
|
| median | 87 | 83 | 86
|
| max | 98 | 99 | 97
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 3 | Homework 4 | Exam 2
|
|---|
| 90% | 10 | 6 | 7
|
| 80% | 13 | 16 | 15
|
| 70% | 5 | 5 | 6
|
| 60% | 1 | 1 | 0
|
| 50% | 0 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Homework 5 | Final Exam | Overall
|
|---|
| min | 83 | 73 | 77
|
| mean | 90 | 87 | 84
|
| median | 90 | 89 | 84
|
| max | 98 | 95 | 92
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 5 | Final Exam | Overall
|
|---|
| 90% | 4 | 4 | 6
|
| 80% | 3 | 3 | 21
|
| 70% | 0 | 1 | 2
|
| 60% | 0 | 0 | 0
|
| 50% | 0 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
[ CSc 545 ]
20 December 2012
John Kececioglu
(kece@cs.arizona.edu)
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs545/fall12/distribution.html