Grade distributions for CSC 450
| Statistic | Homework 1 | Homework 2 | Midterm Exam
|
|---|
| min | 59 | 77 | 70
|
| mean | 79 | 85 | 84
|
| median | 79 | 83 | 85
|
| max | 98 | 98 | 100
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 1 | Homework 2 | Midterm Exam
|
|---|
| 90% | 3 | 5 | 5
|
| 80% | 4 | 8 | 7
|
| 70% | 8 | 3 | 5
|
| 60% | 2 | 0 | 0
|
| 50% | 1 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Homework 3 | Homework 4 | Term Paper
|
|---|
| min | 30 | 73 | 75
|
| mean | 73 | 88 | 92
|
| median | 81 | 90 | 95
|
| max | 100 | 93 | 100
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 3 | Homework 4 | Term Paper
|
|---|
| 90% | 3 | 5 | 14
|
| 80% | 4 | 2 | 1
|
| 70% | 2 | 1 | 2
|
| 60% | 0 | 0 | 0
|
| 50% | 4 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Overall
|
|---|
| min | 67
|
| mean | 86
|
| median | 86
|
| max | 95
|
| total | 100
|
| Percentile | Overall
|
|---|
| 90% | 5
|
| 80% | 10
|
| 70% | 1
|
| 60% | 1
|
| 50% | 0
|
| 40% | 0
|
| 30% | 0
|
| 20% | 0
|
| 10% | 0
|
Grade distributions for CSC 550
| Statistic | Homework 1 | Homework 2 | Midterm Exam
|
|---|
| min | 79 | 75 | 83
|
| mean | 88 | 91 | 92
|
| median | 87 | 94 | 95
|
| max | 100 | 100 | 100
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 1 | Homework 2 | Midterm Exam
|
|---|
| 90% | 3 | 7 | 7
|
| 80% | 7 | 2 | 5
|
| 70% | 1 | 2 | 0
|
| 60% | 0 | 0 | 0
|
| 50% | 0 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Homework 3 | Homework 4 | Term Paper
|
|---|
| min | 77 | 85 | 90
|
| mean | 91 | 89 | 97
|
| median | 89 | 89 | 100
|
| max | 100 | 92 | 100
|
| total | 100 | 100 | 100
|
| Percentile | Homework 3 | Homework 4 | Term Paper
|
|---|
| 90% | 5 | 1 | 11
|
| 80% | 5 | 3 | 0
|
| 70% | 1 | 0 | 0
|
| 60% | 0 | 0 | 0
|
| 50% | 0 | 0 | 0
|
| 40% | 0 | 0 | 0
|
| 30% | 0 | 0 | 0
|
| 20% | 0 | 0 | 0
|
| 10% | 0 | 0 | 0
|
| Statistic | Overall
|
|---|
| min | 87
|
| mean | 94
|
| median | 94
|
| max | 98
|
| total | 100
|
| Percentile | Overall
|
|---|
| 90% | 9
|
| 80% | 2
|
| 70% | 0
|
| 60% | 0
|
| 50% | 0
|
| 40% | 0
|
| 30% | 0
|
| 20% | 0
|
| 10% | 0
|
[ CSC 450/550 ]
20 December 2024
John Kececioglu
(kece@cs.arizona.edu)
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs450/fall24/distribution.html