University of Arizona, Department of Computer Science

CS 552 Grades

See the notes at the bottom.

Please send mail to cs552@cs.arizona.edu if you find any errors.

CSID Quiz-1 Quiz-2 Quiz-3 Quiz-4 Quiz-5 Quiz-6 Quiz-7 Quiz-8 Quiz-9 Quiz-10 Quiz-11 Quiz-12 Quiz-13 Quiz-14 Quiz-15 Quiz-16 Quiz-17 Quiz-18 Quiz-19 Quiz-20 Quiz-21 Quiz-22 Quiz-23 Quiz-24 Quiz-25 Quiz-26 Quiz-27 Project LFS Part Midterm Final Course Average
maximum 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 A 6 75 130 100
weight 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 15 25 10 15 25 100
83753 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 66 A 6 70 96 A 89.84
87528 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 71 A 4 54 73 C 79.45
103268 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 A 5 63 101 B 87.08
178394 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 47 B 6 73 66 C 78.38
182270 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 A 5 69 109 A 91.88
192155 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 A 6 75 102 A 92.56
208994 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 68 A 5 72 77 B 84.92
236437 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 A 5 67 68 B 82.56
242440 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 77 B 6 75 103 A 91.24
268746 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 51 A 4 69 96 B 82.47
269770 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 67 A 4 64 74 B 80.70
291277 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 A 4 70 102 A 89.53
296074 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 B 4 57 65 C 69.50
332912 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 A 5 69 92 B 88.51
406094 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 72 A 5 69 93 B 87.96
452045 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 A 4 72 107 A 89.30
463703 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 73 A 6 67 96 A 90.46
487532 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 57 B 5 72 82 B 81.10
491374 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 A 5 70 65 C 77.53
525229 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 46 A 5 57 96 B 81.63
529890 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 A 6 72 97 A 91.93
531780 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 A 4 75 88 B 87.94
737901 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 76 A 6 72 97 A 91.93
789444 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 A 4 62 101 B 86.34
799557 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 A 5 72 100 B 82.23
818073 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 4 4 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 A 6 75 95 A 91.87
822750 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 A 5 70 96 B 88.45
823179 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 77 A 5 75 108 A 93.26
832222 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 62 A 4 62 47 C 74.17
834766 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 74 A 4 65 76 B 82.69
884426 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 B 5 75 94 B 84.56
897249 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 A 6 69 104 A 91.36

Notes:

The Part column is for class participation. This is a subjective value computed from the sum of how often you attended lecture and how often you contributed to class discussion. Each of these is assigned a value in the range 0-3 with the following meanings:

  1. Never
  2. Once or twice (almost never)
  3. Sometimes
  4. Regularly

[CSc 552 Home Page ]
http://www.cs.arizona.edu/classes/cs552/fall04/scores.html